No. | Kerajaan Hindu | Peninggalan | |||
Prasasti | Candi | Arca | Kitab | ||
1. | Kutai | Yupa | - | - | - |
2. | Mataram Hindu | Prambanan | Siwa | ||
3. | Tarumanegara | Ciaruteun | |||
Kebon kopi | |||||
Jambu | |||||
Muara Cianten | |||||
Tugu | |||||
Pasir Awi | |||||
Lebak | |||||
4. | Kediri | Pandeglang | Smaradahana | ||
Penumbangan | Baratayudha | ||||
Hantang | Hariwangsa | ||||
Talan | Gatotkacasraya | ||||
Jepun | Sumanasantaka | ||||
Kahyunan | |||||
Waleri | |||||
Angin | |||||
Semanding | |||||
5. | Singasari | Singasari | Ken Dedes (prajnaparamita) , Ken Arok, Kertanegara | ||
Kidal | |||||
Jago | |||||
Kangenan | |||||
6. | Majapahit | Penataran | Gajah Mada, Tri Buana Tungga Dewi | Negarakertagama | |
Simping | Arjunawiwaha | ||||
Tikus | Sotasoma | ||||
Cungkup | |||||
Jabung | |||||
Tigawangi | |||||
Surawana |
Kamis, 03 Oktober 2013
DAFTAR PENINGGALAN KERAJAAN HINDU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar